06:39
07:00 07:21 07:34 07:50
08:08 08:25 08:35 08:52
09:13 09:22 09:40
10:01 10:20 10:41
11:01 11:20 11:41
12:01 12:21 12:41
13:02 13:23 13:35 13:52
14:06 14:22 14:37 14:51
15:07 15:22 15:36 15:53
16:08 16:26 16:36 16:56
17:11 17:36 17:41 17:57
18:13 18:26 18:39 18:55
19:08 19:21 19:36 19:50
20:03 20:20 20:35 20:52
21:07 21:24 21:43
22:04 22:35
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס